| आदर्श | WSD-6FP | |||
सिलेंडर व्यास | 3.5inch / 5inch | |||
सुई नंबर | 72-220N | 176-220N | 144-220N | |
अधिकतम चाल | अधिकतम गति 350rpm / मिनट | |||
दौड़ने की गति | 250 आरपीएम / मिनट | |||
समारोह | 1. एक रंग या डबल लोचदार चुन सकते हैं | |||
2. 1 पंक्ति में 6 रंग, एक जुर्राब में कुल 13 रंग | ||||
3. जुर्राब के खिलाफ ऊँची एड़ी, बाएँ और दाएँ पैर 180 डिग्री बुन सकते हैं, दो रंग सिर और एड़ी को जकड़ते हैं | ||||
4. 3 डी स्टीरियो मोजे बुनना कर सकते हैं | ||||
5. अधिकतम क्षैतिज स्ट्रोक पुल 39 सेमी है | ||||
6. का चयन करें वैरिकाज़ नसों से जुड़े रबर के मोजे पूरी तरह से कर सकते हैं | ||||
7. सभी प्रकार के सादे मोज़े बना सकते हैं | ||||
पावर आवश्यकता | ड्राइवर मोटर | 0.85 किलोवाट | ||
मज़ा मोटर | 0.75 किलोवाट | |||
नियंत्रण बक्सा | 0.80 किलोवाट | |||
वोल्टेज | 220V / 380V / 415V | |||
फर्श अंतरिक्ष | 150 × 120 × 240cm | |||
नेट / सकल वजन | 300/350 केजी | |||
पैकिंग का आकार (L × W × H) | 110 × 75 × 165cm | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
लोकप्रिय टैग: स्कूल मोजे बुनाई मशीनों, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कीमत, उच्च गुणवत्ता









