आदर्श | WSD-6FP -1 | ||
सिलेंडर व्यास | 3.5inch | ||
सुई नंबर | 72-220N | 176-220N | |
अधिकतम चाल | अधिकतम गति 320rpm / मिनट | ||
दौड़ने की गति | 220 आरपीएम / मिनट | ||
समारोह | 1. एक रंग या डबल लोचदार चुन सकते हैं | ||
2. ग्राहक की जरूरतों के अनुसार। विशेष प्रकार की मशीनों का आदेश दिया जा सकता है | |||
3. एक फीडर या दो फीडर यार्न में सिंगल / डबल वेल्ट डिजाइन बुनना | |||
4. 1 लाइन में 5 रंग, एक जुर्राब में कुल 13 रंग | |||
5. अधिकतम क्षैतिज स्ट्रोक पुल 39 सेमी है | |||
6. चुन सकते हैं वैरिकाज़ नसों से जुड़े रबर के मोजे पूरी तरह से | |||
7. सभी प्रकार के सादे अदृश्य मोजे बुन सकते हैं | |||
पावर आवश्यकता | ड्राइवर मोटर | 0.85 किलोवाट | |
मज़ा मोटर | 0.75 किलोवाट | ||
नियंत्रण बक्सा | 0.80 किलोवाट | ||
वोल्टेज | 220V / 380V / 415V | ||
फर्श अंतरिक्ष | 150 × 120 × 240cm | ||
नेट / सकल वजन | 300/350 केजी | ||
पैकिंग का आकार (L × W × H) | 110 × 75 × 165cm | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
लोकप्रिय टैग: नाव मोजे बनाने की मशीन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कीमत, उच्च गुणवत्ता









